令和3年度(2022年)北九州市立霊園 抽選結果発表

令和4年2月3日、当選者番号の発表が行われました。

令和3年度の北九州市立霊園募集分の各区画の抽選区画の当選者番号を記載します。

すでに当選者の決まっている区画には印のみを記載しています。

念のため、正式な当選番号の発表は 北九州市ホームページの発表をご確認ください

            ◉   城山霊園
申し込み番号 区画番号 区画面積 当選者抽選番号
1−D–7 3.23
5−B–57 14.00
5−C-24 10.00
8–8 3.62
8–60 3.60
8–84 3.60
9−282 3.73
9–400 3.85
9–401 3.85
10 9–409 3.88

            ◉   足立霊園
申し込み番号 区画番号 区画面積 当選者抽選番号
11 D–10 4.20

            ◉   小田山霊園
申し込み番号 区画番号 区画面積 当選者抽選番号
12 612 12.60

            ◉   小石霊園
申し込み番号 区画番号 区画面積 当選者抽選番号
13 49 11.37
14 190 11.02

            ◉   谷口霊園
申し込み番号 区画番号 区画面積 当選者抽選番号
15 特等93 7.52
16 特等197 9.35  
17 1等27 3.96
18 1等126 3.36  
19 1等292 3.54
20 1等302 3.91
21 1等311 3.71
22 1等385 3.91
23 1等647 3.63
24 1等660 3.91
25 1等687 3.63
26 1等825 4.11
27 3等5 2.64
28 3等56 2.52
29 3等128 2.52
30 3等171 2.79
31 3等705 2.04
32 3等937 2.31
33 3等1163 2.12

            ◉   本城霊園
申し込み番号 区画番号 区画面積 当選者抽選番号
34 7ー38 7.78
35 18ー48 3.82
36 21ー11 3.94
37 35ー38 3.98
38 35ー44 3.92
39 44ー46 4.00
40 45ー71 3.92
41 54ー24 3.90
42 59ー14 4.06

            ◉   十三塚霊園
申し込み番号 区画番号 区画面積 当選者抽選番号
43 4ー26 3.32
44 21ー25 4.24
45 21ー62 4.20
46 22ー70 4.26
47 23ー13 4.21
48 23ー23 4.32
49 28ー23 9.12

            ◉   高峰霊園
申し込み番号 区画番号 区画面積 当選者抽選番号
50 2–40 5.40
51 3–41 3.96
52 6–15-1 5.40
53 6–15-2 5.40
54 6–28 6.48
55 6–29 6.48
56 7–9 3.96
57 12−18 10.50
58 13–72−1 5.95
59 13–141 5.94
60 14–17 8.58
61 14–27 10.08
62 14–107-1 5.95
63 15–66 11.22
64 15−167 5.78
65 16–111–1 6.48
66 16–111-2 6.48
67 16–201 4.76
68 16–207 11.16
69 17–20 10.80
70 17–64 11.52
71 17–93 9.72
72 18–75 11.88

            ◉   中原霊園
申し込み番号 区画番号 区画面積 当選者抽選番号
73 1–91 5.78
74 1–92−1 6.30
75 1–134–1 6.30
76 1–134–2 6.30
77 2–54 6.48
78 3–30 5.28
79 3–34−1 6.12
80 3–34−2 6.12
81 3–94 17.28
82 3–114 19.08
83 4–29 9.00
84 4–38 4.95
85 4–59–1 5.76
86 4–59−2 5.76
87 4–60 12.60
88 4–66−1 5.78
89 4–66−2 5.78



(株)長田石材工業トップ